山東默銳科技有限公司主要原材料
更新日期:2013年12月24日
序號 | 原料名稱 | 指標 |
1 | 氯化鈉 | 外觀:白色結晶;含量(NaCl)% ≥99.5,水分%≤0.20,鈣(Ca) %≤0.01,鎂(Mg)%≤0.01,鐵(Fe) % ≤0.001,水不溶物% ≤0.05,SO42-%≤0.05 |
2 | 氯化鋇 | 外觀:白色片狀或粉狀結晶,含量(BaCl2)%≥98.5,水分%≤0.1,硫化物(以S計)%≤0.05,鐵(Fe)%≤0.005,水不溶物 % ≤0.05 |
3 | 氯化鈣 | 外觀:白色或灰白色固體,含量(CaCl2)%≥95.0,水分(%)≤0.50,硫酸鹽(以 CaSO4計 )%≤0.1,氯化物總含量%≥99.0,鐵(Fe)%≤0.005,堿度〔以Ca(OH)2計〕≤0.2,水不溶物%≤0.05 |
4 | 白油 | 外觀:無色或淡黃色澄清液體,運動粘度(40℃)22 -28,水分(%)≤ 0.005,硫酸顯色實驗:通過 |
5 | 黃磷 | 外觀:石蠟狀,淡黃色至微黃綠色,黃磷含量(%)≥99.5,苯不溶物含量(%)≤0.5 |
6 | 苯酚 | 外觀:白色結晶,色度(APHA)≤10,純度(%)≥99.5,結晶點(℃)≥40.5 |
7 | 雙酚A | 外觀:白色顆粒狀結晶,色度(APHA)≤10,熔點℃≥155.3,水分%≤0.2 |
8 | 三氯氧磷 | 外觀:無色透明液體;三氯氧磷(%)≥99.0,三氯化磷(%)≤0.5,沸程(105-109℃,體積分數)≥96.5 |
9 | 氯化鎂 | 外觀:白色粉末;純度:≥98.5.0%; |
10 | 甲苯 | 外觀:無色透明液體;純度:≥99.0%;水分≤0.05% |
我們會在三個工作日內與您聯系。您的期待也是我們的希望。